Šajā datu apkopojumā tabulās norādīts Grobiņas iedzīvotāju skaits dažādos laikos, iedzīvotāju nacionālais sastāvs, kā arī ēku skaits Grobiņas pilsētā atsevišķos laika posmos, par kuriem esmu uzgājis kādas statistikas ziņas. Informācija tiks laika gaitā papildināta.
Pirmā tabula. Iedzīvotāju skaits un tautiskais sastāvs.
Gads | Iedzīvotāju kopskaits | Vācieši | Latvieši | Krievi | Ebreji | Poļi | Lietuvieši | Citi |
1710 | 8 | |||||||
1797 | 625 | 535 | ||||||
1803 | ||||||||
1809 | 625 | |||||||
1815 | 743 | |||||||
1821 | 671 | |||||||
1826 | 755 | |||||||
1834 | 1081 | 327 | ||||||
1836 | 1168 | |||||||
1841 | 1165 | |||||||
1858 | 1272 | |||||||
1859 | 1399 | |||||||
1860 | 1361 | |||||||
1863 | 1618 | 266 | 23 | 5 | 1 | |||
1881 | 1594 | 358 | 411 | 144 | 658 | 7 | ||
1890 | 1722 | |||||||
1897 | 1490 | 242 | 813 | 21 | 370 | 44 | ||
1910 1914 |
1359 1400 |
|||||||
1915 1920 |
1025 1394 |
74 |
1133 |
142 |
||||
1922 1925 |
1285 1288 |
44 |
1091 |
9 |
126 |
6 |
||
1930 | 1129 | |||||||
1935 | 1074 | 23 | 926 | 3 | 95 | 4 | 8 | 15 |
1939 | 1100 | |||||||
1959 | 2222 | |||||||
1965 | 4900 | |||||||
1970 | 3333 | |||||||
1973 | 3477 | |||||||
1976 | 3700 | |||||||
1979 | 3604 | |||||||
1989 | 4583 | |||||||
1999 | 4665 | 4133 | 252 | 103 | 177 | |||
2005 | 4313 | |||||||
2007 | 4249 | |||||||
2009 | 4244 | |||||||
2014 | 4101 |
Otrā tabula. Iedzīvotāju iedalījums pēc dzimuma.
Gads | Vīrieši | Sievietes |
1826 | 356 | 399 |
1834 | ||
1836 | 614 | 554 |
1841 | ||
1858 | ||
1859 | 679 | 720 |
1860 | 645 | 716 |
1863 | 770 | 848 |
1881 | ||
1890 | 854 | 868 |
1897 | ||
1914 | ||
1920 | ||
1925 | 559 | 715 |
1930 | ||
1935 | 466 | 608 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trešā tabula. Grobiņas ēku statistika.
Gads | Nami | Mūra | Koka |
1803 | 80 | ||
1809 | 74 | ||
1815 | 84 | ||
1821 | 74 | ||
1826 | 88 | 6 | 82 |
1834 | 94 | ||
1836 | |||
1841 | 99 | ||
1858 | |||
1859 | |||
1860 | |||
1863 1925* 1935** |
135 130 171 |
12 30 46 |
123 93 104 |
*1925.gadā statistikā minēti arī jaukti mūra un koka nami - 7. Pilsētā kopumā 192 gruntsgabali.
**1935.gadā statistikā minētie jaukti mūra un koka nami - 21; tajā pašā gadā minēts, ka 161 nams ir vienstāva, un 10 - divstāvu ēkas. Dzīvokļu kopskaits 380, no tiem 115 istabas-virtuves, 134 vienistabas, 75 divistabu, 39 trīsistabu, 11 četristabu, 2 piecistabu, 1 sešistabu, 3 septiņistabu dzīvokļi. Dzīvokļu skaits: ar elektrisku apgaismošanu 107, ar ūdensvadu 5. Dzīvokļu ar centrālo apkurināšanu nav.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izmantotie avoti:
- Nieuwe handleiding tot de aardrijkskunde, Volume 3 door Johann Günther Friedrich Cannabich Jacobus van Wijk (Roelandszoon) met kaarten, 1821 (holandiešu valodā)
- Libausche Zeitung, Nr.29, 1889 (vāciski)
- Statistisches Jahrbuch für das gouvernement Kurland für 1869, Jelgava, 1869 (vāciski)
- 1930.gada Tautas skaitīšanas dati,
- 1930.gada Tautas skaitīšanas rezultāti
- 1935.gada Tautas skaitīšana,
- 1970.gada Latvijas PSR Tautas skaitīšana,
- 1989.gada PSRS Vissavienības Tautas skaitīšana,
- PMLP statistika, 2007.g. 1.jūlijs.
- V.Salnājs un A.Maldups, "Pilsētu apraksti", Rīga, 1936
- Praktiski Ilustrēts Vadonis pa Liepāju un Dienvidu Kurzemi, Rīgā, 1930
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru